|
1. Производство автомобилей в РФ характеризуется данными, представленными в таблице. Рассчитать относительные показатели динамики с переменной и постоянной базами сравнения, вычислить относительные показатели структуры и координации. Рассчитать относительные показатели интенсивности, если известно, что численность населения России в 2004 г. составляла 148,3 млн. чел.
Таблица 1 - Производство автомобилей в РФ (тыс.шт.)
|
Показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Произведено всего |
1132 |
981 |
1130 |
1153 |
1195 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
грузовые |
146 |
141 |
176 |
184 |
173 |
|
легковые |
986 |
840 |
954 |
969 |
1022 |
Решение:
1. Относительные показатели динамики с переменной базой сравнения:
Грузовые:
Тр1 = 141 / 146 * 100% = 97%
Тр2 = 176 / 141 * 100% = 125%
Тр3 = 184 / 176 * 100% = 105%
Тр4 = 173 / 184 * 100% = 94%
Легковые:
Тр1 = 840 / 986 * 100% = 85%
Тр2 = 954 / 840 * 100% = 114%
Тр3 = 969 / 954 * 100% = 102%
Тр4 = 1022 / 969 * 100% = 105%
2. Относительные показатели динамики с постоянной базой сравнения:
Грузовые:
Тр1 = 141 / 146 * 100% = 97%
Тр2 = 176 / 146 * 100% = 121%
Тр3 = 184 / 146 * 100% = 126%
Тр4 = 173 / 146 * 100% = 118%
Легковые:
Тр1 = 840 / 986 * 100% = 85%
Тр2 = 954 / 986 * 100% = 97%
Тр3 = 969 / 986 * 100% = 98%
Тр4 = 1022 / 986 * 100% = 104%
3. Относительные величины структуры:
Грузовые:
2004: 146 / 1132 * 100% = 13%
2005: 141 / 981 * 100% = 14%
2006: 176 / 1130 * 100% = 16%
2007: 184 / 1153 * 100% = 16%
2008: 173 / 1195 * 100% = 14%
Легковые:
2004: 986 / 1132 * 100% = 87%
2005: 840 / 981 * 100% = 86%
2006: 954 / 1130 * 100% = 84%
2007: 969 / 1153 * 100% = 84%
2008: 1022 / 1195 * 100% = 86%
4. Относительные показатели координации:
Грузовые:
2004: 146 / 986 * 100% = 15%
2005: 141 / 840 * 100% = 17%
2006: 176 / 954 * 100% = 18%
2007: 184 / 969 * 100% = 19%
2008: 173 / 1022 * 100% = 17%
Легковые:
2004: 986 / 146 * 100% = 675%
2005: 840 / 141 * 100% = 596%
2006: 954 / 176 * 100% = 542%
2007: 969 / 184 * 100% = 527%
2008: 1022 / 173 * 100% = 591%
5. Относительные показатели интенсивности:
Грузовые:
146 / 148,3 = 0,98 (машин на 1 тыс. чел.).
Легковые:
986 / 148,3 = 6,65 (машин на 1 тыс. чел.)
|